Personalia
| Naam: | Anthonij Adriaan van Campenhout (765.1) |
|---|---|
| Geboren: | 7 maart 1847 (Zierikzee) |
| Overleden: | 24 februari 1902 (Rotterdam) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anthonij Adriaan |
|---|---|
| 2 jaar: | geboorte broer Cornelis Johannes |
| 2 jaar: | overlijden zus *Jacoba Adriana |
| 3 jaar: | geboorte zus *Jacomina |
| 5 jaar: | geboorte broer *Jacobus |
| 6 jaar: | geboorte broer *Martinus |
| 10 jaar: | geboorte broer *Pieter |
| 11 jaar: | overlijden broer *Martinus |
| 12 jaar: | geboorte zus *Karina |
| 16 jaar: | geboorte zus *Johanna |
| 28 jaar: | geboorte zoon Leendert |
| 28 jaar: | getrouwd met Adriana Pieternella van Sas (773.1) |
| 30 jaar: | geboorte zoon *Laurens |
| 31 jaar: | overlijden zus *Johanna |
| 31 jaar: | geboorte dochter *Maria |
| 33 jaar: | overlijden dochter *Maria |
| 33 jaar: | geboorte zoon Anthonij Adriaan |
| 35 jaar: | geboorte zoon Adriaan |
| 35 jaar: | overlijden zoon Adriaan |
| 37 jaar: | geboorte dochter Adriana Maria |
| 38 jaar: | overlijden moeder *Johanna |
| 39 jaar: | geboorte zoon *Johannes |
| 40 jaar: | geboorte zoon Cornelis Johannes |
| 41 jaar: | overlijden zoon Cornelis Johannes |
| 42 jaar: | geboorte zoon *Jakobus |
| 42 jaar: | overlijden vader *Laurens |
| 43 jaar: | geboorte dochter *Jacomina |
| 55 jaar: | overlijden Anthonij Adriaan |
Opmerkingen
Via de broers Cornelis (766.), Jacobus (768.) en Pieter ( 770.) volgt er een vertakking in de stamboom.